Haut débit

Cette technologie, répandue sur l’ensemble du territoire national, est très inégalement répartie et tend au déséquilibre de l’accès Internet à haut débit notamment en milieu rural.
Devant la disparité de la couverture du haut débit sur le périmètre communautaire et afin de remédier à cette inégalité, la Communauté de Communes a fait le choix de solutions alternatives.
Actuellement les communes de Blancey, Bouhey, Chailly-sur-Armancon, Chazilly, Civry-en-Montagne, Maconge, Marcilly-Ogny, Martrois, Meilly-sur-Rouvres et Rouvres-sous-Meilly, non éligibles aux offres de l’ADSL, peuvent bénéficier du haut débit via trois systèmes de connexions, présentés ci-dessous :
| Wifi | Wimax | Satellite | ||
|---|---|---|---|---|
| technologie utilisée | ondes hertziennes | ondes hertziennes | satellitaire | |
| débit proposé | réception | 512 à 2048 kb/s | 1 à 2 Mbit/s | 2048 kb/s |
| émission | 128 à 256 kb/s | 128 à 256 kb/s | 128 kb/s | |
| / | jusqu’à 10 Mbit/s pour les professionnels | / | ||
| coût / mois * | 19,90 à 29,90€TTC/mois | 20 à 40€TTC/mois | 29,90€ à 35€ / mois | |
| plus 5€ TTC/mois de location de matériel | équipement inclus | investissement du matériel possible | ||
| accès haut débit | illimité | illimité | limité | |
| téléphonie illimitée | possible – 10€/mois | selon l’opérateur choisi | possible, +TV | |
| opérateur | Numéo | ouvert à la concurrence | ouvert à la concurrence | |
| engagement | 18 mois | selon l’opérateur choisi | selon l’opérateur choisi | |
| frais d’ouverture | 75 € | |||
| dépôt de garantie | 50 € | |||
| renseignements | http://www.numeo.fr/offres-wifi.html | http://www.netbourgogne.fr/ | http://www.internetbis.com http://www.numeo.fr/offres-sat.php http://www.viveole.fr/ |
|

Haut de page